Skip to main content
Marché hebdomadaire à Saint-Philibert
Marché Saint-Philibert
Dal 05/04/2025

Mercato settimanale a Saint-Philibert

Rue du Ponant
56470 Saint-Philibert
Il mercato settimanale si svolge ogni sabato mattina in rue du Ponant, tutto l'anno, dalle 8.00 alle 13.00.

Date di apertura

Il 05/04/2025 da 08:00 a 13:00
Il 12/04/2025 da 08:00 a 13:00
Il 19/04/2025 da 08:00 a 13:00
Il 26/04/2025 da 08:00 a 13:00
Il 03/05/2025 da 08:00 a 13:00
Il 10/05/2025 da 08:00 a 13:00
Il 17/05/2025 da 08:00 a 13:00
Il 24/05/2025 da 08:00 a 13:00
Il 31/05/2025 da 08:00 a 13:00
Il 07/06/2025 da 08:00 a 13:00
Il 14/06/2025 da 08:00 a 13:00
Il 21/06/2025 da 08:00 a 13:00
Il 28/06/2025 da 08:00 a 13:00
Il 05/07/2025 da 08:00 a 13:00
Il 12/07/2025 da 08:00 a 13:00
Il 19/07/2025 da 08:00 a 13:00
Il 26/07/2025 da 08:00 a 13:00
Il 02/08/2025 da 08:00 a 13:00
Il 09/08/2025 da 08:00 a 13:00
Il 16/08/2025 da 08:00 a 13:00
Il 23/08/2025 da 08:00 a 13:00
Il 30/08/2025 da 08:00 a 13:00
Il 06/09/2025 da 08:00 a 13:00
Il 13/09/2025 da 08:00 a 13:00
Il 20/09/2025 da 08:00 a 13:00
Il 27/09/2025 da 08:00 a 13:00
Il 04/10/2025 da 08:00 a 13:00
Il 11/10/2025 da 08:00 a 13:00
Il 18/10/2025 da 08:00 a 13:00
Il 25/10/2025 da 08:00 a 13:00
Il 01/11/2025 da 08:00 a 13:00
Il 08/11/2025 da 08:00 a 13:00
Il 15/11/2025 da 08:00 a 13:00
Il 22/11/2025 da 08:00 a 13:00
Il 29/11/2025 da 08:00 a 13:00
Il 06/12/2025 da 08:00 a 13:00
Il 13/12/2025 da 08:00 a 13:00
Il 20/12/2025 da 08:00 a 13:00
Il 27/12/2025 da 08:00 a 13:00
Il 03/01/2026 da 08:00 a 13:00
Il 10/01/2026 da 08:00 a 13:00
Il 17/01/2026 da 08:00 a 13:00
Il 24/01/2026 da 08:00 a 13:00
Il 31/01/2026 da 08:00 a 13:00
vedere più date
Rue du Ponant
56470 Saint-Philibert

Ingresso

Gratuito

Lingue parlate

Francese

Raccomandato per voi

Alloggi popolari, attività, eventi, visite e passeggiate